Juegos
Buscador:
Fecha | Sede | NombreEquipo1 | Resultado1 | NoGoles1 | NombreEquipo2 | Resultado2 | NoGoles2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2019 | CIS El Capulín | LOBOS | GANADOR | 3 | EL TEPE | PERDEDOR | 0 |
09/09/2019 | CIS Loma de Buenavista | JUVENTUS | GANADOR | 3 | PATRIA | PERDEDOR | 0 |
09/10/2019 | CIS El Capulín | AC DR MORA FC | GANADOR | 3 | PEÑA BLANCA | PERDEDOR | 0 |
09/11/2019 | CIS El Capulín | DR MORA 01 | GANADOR | 3 | DIF TB | PERDEDOR | 0 |
09/12/2019 | CIS El Capulín | DR MORA 05 | PERDEDOR | 0 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | GANADOR | 3 |
09/12/2019 | CIS El Capulín | DR MORA 03 | GANADOR | 3 | DR MORA 04 | PERDEDOR | 2 |
CIS Cueramaro | NUEVO SAN GERGORIO | GANADOR | 8 | LA REGALADA | PERDEDOR | 1 | |
CIS Cueramaro | ESCUELITA I | PERDEDOR | 2 | CLUB AMIGOS II | GANADOR | 3 | |
CIS Cueramaro | CLUB AMIGOS | GANADOR | 3 | ESCUELITA III | PERDEDOR | 0 | |
CIS Cueramaro | ECUELITA II | GANADOR | 2 | ATLAS CUERAMARO | PERDEDOR | 1 | |
CIS Cueramaro | LA REGALADA | PERDEDOR | 0 | EL PLATANAL | GANADOR | 5 | |
CIS Cueramaro | PARIS | GANADOR | 3 | HALCONES | PERDEDOR | 0 | |
CIS Cueramaro | TIGRES | PERDEDOR | 1 | NUEVO SAN GERGORIO | GANADOR | 4 | |
CIS Cueramaro | PARIS | PERDEDOR | 0 | EL PLATANAL | GANADOR | 2 | |
CIS Cueramaro | ECUELITA II | GANADOR | 3 | CLUB AMIGOS | PERDEDOR | 1 | |
CIS Cueramaro | NUEVO SAN GERGORIO | GANADOR | 2 | LA SOLEDAD II | PERDEDOR | 1 | |
CIS Cueramaro | LA SOLEDAD I | GANADOR | 4 | TIGRES | PERDEDOR | 3 | |
CIS Cueramaro | NUEVO SAN GERGORIO | PERDEDOR | 1 | LA SOLEDAD I | GANADOR | 4 | |
CIS Cueramaro | TIGRES | PERDEDOR | 2 | REAL SOLEDAD | GANADOR | 3 | |
CIS Cueramaro | NUEVO SAN GERGORIO | PERDEDOR | 1 | LOS PLEBES | GANADOR | 5 | |
CIS Cueramaro | LOS PLEBES | GANADOR | 4 | REAL SOLEDAD | PERDEDOR | 3 | |
Cis Villas del Bajio | CELAYA | GANADOR | 4 | LOS TIGRES | PERDEDOR | 3 | |
Cis Villas del Bajio | CRUZ AZUL | PERDEDOR | 4 | BARCELONA XOCHIPILLI | GANADOR | 7 | |
Cis Villas del Bajio | PANTERAS | GANADOR | 6 | JUVENTUS | PERDEDOR | 3 | |
CIS Barrio de Cuevitas: cancha La Herradura / Colonia Aurora | CACHORROS | PERDEDOR | 2 | TORITOS | GANADOR | 8 | |
CIS Barrio de Cuevitas: cancha La Herradura / Colonia Aurora | PUMITAS | GANADOR | 6 | TUZITOS | PERDEDOR | 2 | |
CIS San Bartolo | TIGRES | PERDEDOR | 0 | CHIVAS | GANADOR | 0 | |
CIS Lindavista | TIGRES | GANADOR | 10 | BAYER | PERDEDOR | 8 | |
CIS San Gabriel: DEPORTIVA NORTE | LOS BROTHERS | GANADOR | 6 | ATLETICO SSISSA | PERDEDOR | 2 | |
CIS San Gabriel: DEPORTIVA NORTE | CONSTITUCION DE APTZINGAN | PERDEDOR | 1 | ATLETICO SSISSA | GANADOR | 2 | |
CIS CAMPO VERDE | GLADIADORES | PERDEDOR | 0 | VIKINGOS | GANADOR | 3 | |
CIS CAMPO VERDE | LEONCITOS | GANADOR | 3 | GLADIADORES | PERDEDOR | 0 | |
CIS CAMPO VERDE | VIKINGOS | PERDEDOR | 0 | LEONCITOS | GANADOR | 2 | |
CIS CAMPO VERDE | JUVENTUS JUNIOR | GANADOR | 3 | TITANES | PERDEDOR | 0 | |
CIS CAMPO VERDE | LAS AMERICANAS | PERDEDOR | 0 | LAS SUPER ESTRELLAS | GANADOR | 3 | |
CIS SAN SILVESTRE: DEPORTIVA EL CARMEN | COMUDE EL CARMEN | GANADOR | 4 | EX HACIENDA | PERDEDOR | 2 | |
CIS SAN SILVESTRE: DEPORTIVA EL CARMEN | ATLETICO OBRAJEROS | PERDEDOR | 2 | JOMIS | GANADOR | 5 | |
CIS SAN SILVESTRE: DEPORTIVA EL CARMEN | COLEG. GUANAJUATO | PERDEDOR | 1 | JOMIS | GANADOR | 3 | |
CIS SAN SILVESTRE: DEPORTIVA EL CARMEN | STARS | GANADOR | 6 | ARCANOS | PERDEDOR | 3 | |
CIS SAN SILVESTRE: DEPORTIVA EL CARMEN | ASPIRANT | PERDEDOR | 1 | COMUDE EL CARMEN | GANADOR | 2 | |
CIS SAN SILVESTRE: DEPORTIVA EL CARMEN | STARS | GANADOR | 4 | COMUDE EL CARMEN | PERDEDOR | 3 | |
CIS SAN SILVESTRE | CECYTE | PERDEDOR | 5 | EPRR | GANADOR | 6 | |
CIS SAN SILVESTRE: DEPORTIVA EL CARMEN | SAN SILVESTRE | GANADOR | 2 | LAS PEQUES | PERDEDOR | 0 | |
CIS SAN SILVESTRE: DEPORTIVA EL CARMEN | EL CARMEN | GANADOR | 3 | LAS ESTRELLAS | PERDEDOR | 1 | |
CIS SAN FRANCISCO DEL RINCON: DEP. SAN MIGUEL | COMUDESF/MUJERES 11/13 | GANADOR | 14 | LAS MUÑECAS | PERDEDOR | 0 | |
CIS SAN FRANCISCO DEL RINCON: DEP. SAN MIGUEL | LOS FRIJILITOS DE SANPA8/10 | PERDEDOR | 4 | 17.1 COMUDE SF 8/10 | GANADOR | 5 | |
CIS SAN FRANCISCO DEL RINCON: DEP. SAN MIGUEL | DEP SAN FCO 19.1 11/13 | GANADOR | 11 | LOS BRUJOS DEL PUÑO 11/13 | PERDEDOR | 0 | |
CIS SAN FRANCISCO DEL RINCON: DEP. SAN MIGUEL | DEP SAN FCO 18.1 11/13 | GANADOR | 5 | COMUDE S FCO 16.1 11/13 | PERDEDOR | 4 | |
CIS SAN FRANCISCO DEL RINCON: DEP. SAN MIGUEL | CECYTEG 1 14/16 | PERDEDOR | 0 | COMUDE SFR 20.1 14/16 | GANADOR | 1 | |
CIS SAN FRANCISCO DEL RINCON: DEP. SAN MIGUEL | COMUDE SFR 20.0 17/18 | GANADOR | 2 | CECYTEG 2 17/18 | PERDEDOR | 0 | |
CIS SAN FRANCISCO DEL RINCON: DEP. SAN MIGUEL | LAS QUEENS MUJERES 14/16 | GANADOR | 14 | COMUDE MUJERES 14/16 | PERDEDOR | 0 | |
CIS SAN FRANCISCO DEL RINCON: DEP. SAN MIGUEL | JUVENTUS | PERDEDOR | 4 | DEP SAN FCO 19.1 11/13 | GANADOR | 5 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | ATLAS QUESERA | GANADOR | 3 | HALCONES B1 | PERDEDOR | 2 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | CIS B1 | GANADOR | 1 | STA ANA B1 | PERDEDOR | 0 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | HALCONES B2 | PERDEDOR | 3 | CIS B2 | GANADOR | 4 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | STA ANA B2 | PERDEDOR | 0 | 4 MILPAS | GANADOR | 1 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | ATLAS QUESERA | GANADOR | 9 | CIS B1 | PERDEDOR | 0 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | HALCONES B2 | GANADOR | 4 | 4 MILPAS | PERDEDOR | 2 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | ATLAS QUESERA | GANADOR | 1 | HALCONES B2 | PERDEDOR | 0 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | LOBOS | GANADOR | 3 | 4 MILPAS | PERDEDOR | 2 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | HALCONES | PERDEDOR | 1 | ATLAS QUESERA | GANADOR | 3 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | LOBOS | GANADOR | 2 | ATLAS QUESERA | PERDEDOR | 0 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | CIS F1 | GANADOR | 1 | CIS F3 | PERDEDOR | 0 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | CIS F2 | PERDEDOR | 2 | CIS F1 | GANADOR | 3 | |
CIS Cueramaro | NUEVO SAN GERGORIO | GANADOR | 7 | EL PLATANAL | PERDEDOR | 2 | |
CIS Cueramaro | LA REGALADA | PERDEDOR | 0 | NUEVO SAN GERGORIO | GANADOR | 7 | |
CIS Xochipilli | A.C. CAMARGO | GANADOR | 2 | ACADEMIA ATLAS 1 | PERDEDOR | 0 | |
CIS Xochipilli | ACADEMIA ATLAS 2 | PERDEDOR | 1 | CACHORROS DE CAMARGO | GANADOR | 2 | |
CIS Xochipilli | A.C. CAMARGO | GANADOR | 1 | ACADEMIA ATLAS 2 | PERDEDOR | 0 | |
CIS Xochipilli | ACADEMIA ATLAS | GANADOR | 1 | REAL SANTA TERERSITA | PERDEDOR | 0 | |
CIS Xochipilli | DEPORTIVO LAS AMERICAS | GANADOR | 3 | DIEGO RIVERA EMILIANO ZAPATA | PERDEDOR | 1 | |
CIS Xochipilli | ACADEMIA ATLAS | PERDEDOR | 0 | DEPORTIVO LAS AMERICAS | GANADOR | 1 | |
CIS Xochipilli | ACADEMIA ATLAS AZTECAS | GANADOR | 4 | LOS TITANES | PERDEDOR | 2 | |
CIS Xochipilli | AMERICAS F.C. | GANADOR | 7 | ACADEMIA ATLAS AZTECAS | PERDEDOR | 6 | |
CIS Xochipilli | ACADEMIA ATLAS AZTECAS | PERDEDOR | 0 | ATLETICO TENERIA | PERDEDOR | 0 | |
Cis Villas del Bajio | LOS LOBOS | PERDEDOR | 2 | SAUCES | GANADOR | 6 | |
Cis Villas del Bajio | CELAYA | PERDEDOR | 3 | SAUCES | GANADOR | 6 | |
Cis Villas del Bajio | BARCELONA XOCHIPILLI | GANADOR | 8 | PANTERAS | PERDEDOR | 5 | |
Cis Villas del Bajio | PANTERAS | GANADOR | 4 | TORTILLERIA CECYTE | PERDEDOR | 2 | |
Cis Villas del Bajio | DEPORTIVO CANCHITAS JR | GANADOR | 6 | LOS BLACK DRAGONS | PERDEDOR | 4 | |
Cis Villas del Bajio | DG | PERDEDOR | 3 | THE RED DRAGONS | GANADOR | 7 | |
Cis Monte Blanco | REAL COLONIA 1 | PERDEDOR | 0 | MONTE BLANCO | GANADOR | 0 | |
Cis Monte Blanco | DEPORTIVO SANTA MARIA | GANADOR | 0 | TIGRES | PERDEDOR | 0 | |
Cis Villas del Romeral: Revolución | SUMA JAIME NUNO | PERDEDOR | 2 | DEPORTIVO REVOLUCIÓN I | GANADOR | 3 | |
Cis Villas del Romeral: Revolución | CIS ROMERAL | EMPATE | 3 | DEPORTIVO REVOLUCIÓN II | EMPATE | 3 | |
CIS El Capulín | EL CAPULÍN | GANADOR | 2 | PATRIOTAS | PERDEDOR | 1 | |
CIS Barrio de Cuevitas: cancha La Herradura / Colonia Aurora | PUMITAS | GANADOR | 5 | TORITOS | PERDEDOR | 4 | |
CIS Barrio de Cuevitas: Cancha Jardines II / Fracc. Jardines II | LEONCITAS PREMIER F.C. | GANADOR | 4 | CIS CUEVITAS | PERDEDOR | 1 | |
CIS Lindavista | DIABLITOS | GANADOR | 8 | SPORTING DH GTO | PERDEDOR | 2 | |
CIS Lindavista | CHIVITAS | GANADOR | 3 | RIO LAJA | PERDEDOR | 0 | |
CIS Lindavista | PANCHITOS | PERDEDOR | 1 | SPORTING DH GTO. | GANADOR | 15 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | ATLAS QUESERA | GANADOR | 1 | CIS | PERDEDOR | 0 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | 4 MILPAS | PERDEDOR | 1 | HALCONES | GANADOR | 2 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | ATLAS QUESERA | GANADOR | 2 | HALCONES | PERDEDOR | 1 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | LOBOS | GANADOR | 2 | 4 MILPAS | PERDEDOR | 0 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | CIS | GANADOR | 1 | HALCONES | PERDEDOR | 0 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | LOBOS | GANADOR | 2 | CIS | PERDEDOR | 0 | |
Cis Santa Ana Pacueco: Campo Sta Ana | ATLAS QUESERA | PERDEDOR | 2 | LOBOS | GANADOR | 3 | |
Cis Monte Blanco | LOS SUPER AMIGOS | PERDEDOR | 0 | MONTE BLANCO | GANADOR | 1 | |
CIS San Bartolo | ALCONES | PERDEDOR | 0 | TIGRES | PERDEDOR | 0 | |
CIS San Bartolo | CHIVAS JR | GANADOR | 6 | REAL SAN BARTOLO | PERDEDOR | 2 | |
CIS San Bartolo | CRUZ AZUL | GANADOR | 3 | SANTOS | PERDEDOR | 0 | |
CIS SAN FRANCISCO DEL RINCON: DEP. SAN MIGUEL | DEP SAN FCO 19.1 11/13 | PERDEDOR | 4 | DEP SAN FCO 19.1 11/13 | GANADOR | 5 | |
CIS LA HUERTA | REAL FRANCO | GANADOR | 2 | EXHACIENDA REAL FRANCO | PERDEDOR | 1 | |
CIS LA HUERTA | VILLAS | GANADOR | 5 | SOPEÑA | PERDEDOR | 4 | |
Cis Villas del Bajio | REYNAS | GANADOR | 6 | CELAYA | PERDEDOR | 5 | |
Cis Villas del Bajio | CRUZ AZUL | PERDEDOR | 3 | AMERICA | GANADOR | 7 | |
CIS Barrio de Cuevitas: Cancha Jardines II / Fracc. Jardines II | SMA | EMPATE | 3 | PUMITAS | EMPATE | 3 | |
CIS San Bartolo | CHIVAS JR | GANADOR | 5 | SANTOS | PERDEDOR | 2 | |
CIS Lindavista | FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES | PERDEDOR | 3 | SPORTING DH GTO | GANADOR | 4 | |
CIS Lindavista | TIGRES BLANCOS | PERDEDOR | 3 | ELITE | GANADOR | 12 | |
CIS Lindavista | KONNER´S | PERDEDOR | 2 | SPORTING DH GTO | GANADOR | 5 | |
CIS LA HUERTA | LEON | GANADOR | 4 | LA ELITE | PERDEDOR | 1 | |
CIS Capulin: Unidad Deportiva Dr Mora, zona centro | AC DR MORA FC | GANADOR | 3 | DR MORA 01 | PERDEDOR | 0 | |
CIS El Capulín | LOBOS | GANADOR | 3 | PEÑA BLANCA | PERDEDOR | 0 | |
CIS Capulin: Tierra Blanca, zona centro | EL TEPE | PERDEDOR | 2 | DIF TB | GANADOR | 6 | |
CIS San Bartolo | CHIVAS | GANADOR | 0 | ALCONES | PERDEDOR | 0 | |
CIS San Bartolo | BARCELONA | EMPATE | 0 | CHAMBAS | EMPATE | 0 | |
CIS San Bartolo | ATLETICO DE MADRID | PERDEDOR | 2 | PAPUCHOS 69 | GANADOR | 3 | |
CIS CAMPO VERDE | DEPORTIVO TOLUCA | PERDEDOR | 0 | TITANES | GANADOR | 3 | |
CIS CAMPO VERDE | SECUNDARIA PETRA | PERDEDOR | 0 | JUVENTUS JUNIOR | GANADOR | 3 | |
CIS CAMPO VERDE | DEPORTIVO TOLUCA | EMPATE | 1 | SECUNDARIA PETRA | EMPATE | 1 | |
CIS LA HUERTA | JAVIER MINA | GANADOR | 7 | BARCELONA | PERDEDOR | 5 | |
CIS LA HUERTA | SOPEÑA | PERDEDOR | 5 | LA HUERTA | GANADOR | 7 | |
CIS Cueramaro | CLUB AMIGOS II | GANADOR | 8 | EL PLATANAL | PERDEDOR | 0 | |
CIS Cueramaro | ECUELITA II | PERDEDOR | 1 | NUEVO SAN GERGORIO | GANADOR | 2 | |
CIS Cueramaro | CLUB AMIGOS | EMPATE | 1 | NUEVO SAN GERGORIO | EMPATE | 1 | |
CIS Cueramaro | CLUB AMIGOS | PERDEDOR | 5 | NUEVO SAN GERGORIO | GANADOR | 6 | |
Cis San Juan de la Vega | REAL PLANCARTE | GANADOR | 4 | SAN ANTONIO ESPINOZA | PERDEDOR | 1 | |
Cis San Juan de la Vega | ATLETICO SAN E | GANADOR | 3 | SAN NICOLAS | PERDEDOR | 0 | |
CIS El Capulín | DR MORA 05 | PERDEDOR | 0 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | GANADOR | 3 | |
CIS El Capulín | DR MORA 03 | GANADOR | 4 | DR MORA 04 | PERDEDOR | 3 | |
CIS Barrio de Cuevitas: Cancha Jardines II / Fracc. Jardines II | SMA 1 | GANADOR | 9 | PUMITAS | PERDEDOR | 2 | |
CIS Barrio de Cuevitas: Cancha Jardines II / Fracc. Jardines II | SMA 3 | PERDEDOR | 2 | SMA 2 | GANADOR | 6 | |
CIS Barrio de Cuevitas: Cancha Jardines II / Fracc. Jardines II | SMA 1 | GANADOR | 6 | SMA 2 | PERDEDOR | 2 | |
CIS Lindavista | TIGRES NEGROS | PERDEDOR | 0 | DIABLITOS | GANADOR | 5 | |
CIS Lindavista | DIABLITOS | PERDEDOR | 3 | BAYER | GANADOR | 4 | |
CIS Lindavista | TIGRES | EMPATE | 0 | PEQUES | GANADOR | 1 | |
CIS BENITO JUAREZ | DEPORTIVO ATLAS AZTEK | GANADOR | 1 | CEDECOM PURISIMA | PERDEDOR | 0 | |
CIS BENITO JUAREZ | CIS BENITO JUAREZ | GANADOR | 2 | DEPORTIVO SAN MIGUELITO | PERDEDOR | 1 | |
CIS BENITO JUAREZ | 18 DE AGOSTO | GANADOR | 8 | ATLETICO EL ZAPOTE | PERDEDOR | 0 | |
CIS LAS PALOMAS | CLUB BARCELONA GTO | GANADOR | 4 | MINIONS | PERDEDOR | 0 | |
CIS LA HUERTA | REAL FRANCO | PERDEDOR | 0 | GAME OVER | GANADOR | 3 | |
CIS LA HUERTA | JAVIER MINA | GANADOR | 3 | AMERICA | PERDEDOR | 2 | |
Cis San Juan de la Vega | GALVANES | GANADOR | 3 | HALCONES DE SAN NICOLAS | PERDEDOR | 0 | |
Cis San Juan de la Vega | SAN ANTONIO ESPINOZA | GANADOR | 2 | JAUREGUI | PERDEDOR | 1 | |
Cis Villas del Bajio | REYNAS | GANADOR | 5 | AMERICA | PERDEDOR | 4 | |
Cis Monte Blanco | CRUZ AZUL | PERDEDOR | 0 | MONTE BLANCO | GANADOR | 0 | |
Cis Monte Blanco: arboledas de san rafael | REAL COLONIA 3 | GANADOR | 4 | ATLETICO SAN PANCHO | PERDEDOR | 1 | |
CIS LAZARO CARDENAS | S BRUJOS J ROSAS | GANADOR | 10 | INTER | PERDEDOR | 3 | |
CIS LAZARO CARDENAS | DINAMO | GANADOR | 3 | SUPERCAMPEONES | PERDEDOR | 1 | |
CIS LAZARO CARDENAS | CHIVITAS | GANADOR | 9 | S BRUJOS J ROSAS | PERDEDOR | 3 | |
CIS LAZARO CARDENAS | S BRUJOS J ROSAS | GANADOR | 9 | DINAMO | PERDEDOR | 3 | |
CIS LAZARO CARDENAS | CALAVERAS JR | GANADOR | 3 | INTER | PERDEDOR | 5 | |
CIS LAZARO CARDENAS | S BRUJOS J ROSAS | GANADOR | 7 | ARSENAL | PERDEDOR | 1 | |
CIS LAZARO CARDENAS | DINAMO | GANADOR | 3 | SUPERCAMPEONES | PERDEDOR | 2 | |
CIS LAZARO CARDENAS | BRUJOS J ROSAS | GANADOR | 9 | INTER | PERDEDOR | 3 | |
CIS LAZARO CARDENAS | BRUJOS J ROSAS | GANADOR | 5 | SUPERCAMPEONES | PERDEDOR | 2 | |
CIS LAZARO CARDENAS | LAS SIN NOMBRE | GANADOR | 3 | DINAMO | PERDEDOR | 1 | |
CIS LAZARO CARDENAS | SUPERCAMPEONAS | GANADOR | 1 | INTER | PERDEDOR | 0 | |
CIS LAZARO CARDENAS | LAS SIN NOMBRE | GANADOR | 5 | SUPERCAMPEONAS | PERDEDOR | 2 | |
CIS Barrio de Cuevitas: Cancha Jardines II / Fracc. Jardines II | SMA 1 | GANADOR | 3 | MALANQUIN | PERDEDOR | 1 | |
CIS Barrio de Cuevitas: Cancha Jardines II / Fracc. Jardines II | SMA 2 | GANADOR | 7 | PUMITAS | PERDEDOR | 1 | |
CIS Barrio de Cuevitas: Cancha Jardines II / Fracc. Jardines II | SMA 1 | GANADOR | 6 | SMA 2 | PERDEDOR | 2 | |
CIS Lindavista | EJIDO JESUS MARÍA | PERDEDOR | 7 | DIABLITOS | GANADOR | 8 | |
CIS Lindavista | VISTA HERMOSA | GANADOR | 10 | DIABLITOS | PERDEDOR | 4 | |
CIS Lindavista | TIGRES NEGROS | PERDEDOR | 0 | DEPORTIVO LINDAVISTA | GANADOR | 1 | |
CIS BENITO JUAREZ | DEPORTIVO ATLAS AZTEK | GANADOR | 2 | 18 DE AGOSTO | PERDEDOR | 1 | |
CIS BENITO JUAREZ | ATLETICO EL ZAPOTE | GANADOR | 3 | MIGUEL HIDALGO | PERDEDOR | 2 | |
CIS BENITO JUAREZ | DEPORTIVO RAZO | GANADOR | 7 | CENTRO IMPULSO | PERDEDOR | 0 | |
CIS BENITO JUAREZ | DEPORTIVO SAN MIGUELITO | GANADOR | 3 | ATLETICO COLON BABY | PERDEDOR | 0 | |
CIS BENITO JUAREZ | EL BUEN PASTOR | GANADOR | 1 | LOS LEONES DE LAGUNA LARGA | PERDEDOR | 0 | |
CIS LAS PALOMAS | LA JUVENTUD'S | GANADOR | 7 | EL ENCINO | PERDEDOR | 1 | |
CIS CAMPO VERDE | SECUNDARIA PETRA | PERDEDOR | 0 | TITANES | GANADOR | 3 | |
CIS CAMPO VERDE | CACHORROS LEON | GANADOR | 3 | DEPORTIVO TOLUCA | PERDEDOR | 0 | |
CIS CAMPO VERDE | DEPORTIVO ROMITA | GANADOR | 3 | SECUNDARIA PETRA | PERDEDOR | 0 | |
CIS CAMPO VERDE | JUVENTUS JUNIOR | GANADOR | 3 | DEPORTIVO TOLUCA | PERDEDOR | 0 | |
CIS CAMPO VERDE | LAS SUPER ESTRELLAS | GANADOR | 2 | LAS AMERICANAS | PERDEDOR | 0 | |
CIS SAN SILVESTRE: DEPORTIVA EL CARMEN | ESCUELA DEL RINCON | PERDEDOR | 3 | EPRR | GANADOR | 5 | |
CIS SAN SILVESTRE: DEPORTIVA EL CARMEN | THE PRINCES | GANADOR | 2 | CHICAS LOCAS | PERDEDOR | 1 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | MM ABASOLO | PERDEDOR | 0 | GUERREROS ABASOLO | GANADOR | 1 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | DELFINES ABASOLO | GANADOR | 1 | PACHUCA ABASOLO | PERDEDOR | 0 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | GUERREROS ABASOLO | PERDEDOR | 0 | DELFINES ABASOLO | GANADOR | 5 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | GUERREROS ABASOLO | PERDEDOR | 0 | SAN PANCHO | GANADOR | 8 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | PACHUCA ABASOLO | PERDEDOR | 1 | M JUAREZ | GANADOR | 3 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | SAN PANCHO | GANADOR | 8 | RANCHITOS C.H. | PERDEDOR | 1 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | M JUAREZ | PERDEDOR | 0 | SAN PANCHO | GANADOR | 1 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | CHELSEA ABASOLO | GANADOR | 1 | TIJUANA | PERDEDOR | 0 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | M JUAREZ | GANADOR | 1 | PACHUCA ABASOLO | PERDEDOR | 0 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | TECNICA 13 | GANADOR | 3 | F.C. ABASOLO | PERDEDOR | 1 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | CHELSEA ABASOLO | GANADOR | 5 | M JUAREZ | PERDEDOR | 0 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | TECNICA 13 | PERDEDOR | 0 | CHELSEA ABASOLO | GANADOR | 2 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | CBTIS 171 | PERDEDOR | 0 | PARAISO F.C. | GANADOR | 3 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | CBTIS 171 | GANADOR | 3 | PACHUCA ABASOLO | PERDEDOR | 0 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | PARAISO F.C. | GANADOR | 3 | PACHUCA ABASOLO | PERDEDOR | 0 | |
Cis Las Margaritas: Deportiva Municipal | SUPER STAR ABASOLO | GANADOR | 2 | CBTIS 171 | PERDEDOR | 0 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | LOBITOS | GANADOR | 5 | HALCONES DORADOS | PERDEDOR | 4 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | HUANIMARO FC | GANADOR | 3 | CONSTITUYENTES FC | PERDEDOR | 0 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | LOBITOS | GANADOR | 4 | HUANIMARO FC | PERDEDOR | 0 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | JUVENTUS | GANADOR | 4 | ATLETICO OJOS DE AGUA | PERDEDOR | 0 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | LOBOS | GANADOR | 3 | REAL JOROCHES | PERDEDOR | 2 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | ATLETICO HUANIMARO | PERDEDOR | 0 | LOS PACKERS | PERDEDOR | 0 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | JUVENTUS | GANADOR | 3 | LOBOS | PERDEDOR | 2 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | FC JOROCHES | GANADOR | 3 | ATLETICO DE LA C | PERDEDOR | 1 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | LOS JUNIORS | GANADOR | 3 | ATLETICO SAN JUAN | PERDEDOR | 2 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | FC JOROCHES | GANADOR | 5 | LOS JUNIORS | PERDEDOR | 1 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | REAL SAN JUAN | PERDEDOR | 2 | LA LOBERA FC | GANADOR | 3 | |
CIS El Novillero: Deportiva Huanimaro | LA LOBERA FC | PERDEDOR | 2 | LOS CACHORROS DEL NOVILLERO | GANADOR | 3 | |
Cis San Juan de la Vega | SANTA TERESA | GANADOR | 2 | ATLETICO SAN E | PERDEDOR | 0 | |
Cis San Juan de la Vega | SAN ANTONIO GALLARDO | GANADOR | 3 | FLORENCIO PLANCARTE | PERDEDOR | 0 | |
Cis San Juan de la Vega | EL RANCHITO | GANADOR | 5 | SUPER CAMPEONES DE SAN NICOLAS | PERDEDOR | 1 | |
Cis San Juan de la Vega | PRESA BLANCA | GANADOR | 1 | SAN JOSE DE MENDOZA | PERDEDOR | 0 | |
CIS Xochipilli | DIEGO RIVERA EMILIANO ZAPATA | PERDEDOR | 2 | PROMESAS JUVENTINAS #5 | GANADOR | 7 | |
CIS Xochipilli | PROMESAS JUVENTINAS #4 | GANADOR | 3 | PROMESAS JUVENTINAS #5 | PERDEDOR | 2 | |
CIS Xochipilli | GLADIADORAS F.C. | PERDEDOR | 2 | PROMESAS JUVENTINAS #6 | GANADOR | 3 | |
CIS Xochipilli | PROMESAS JUVENTINAS SIDEC #1 | PERDEDOR | 4 | PROMESAS JUVENTINAS SIDEC #2 | GANADOR | 5 | |
CIS Xochipilli | PROMESAS JUVENTINAS SIDEC #3 | GANADOR | 4 | PROMESAS JUVENTINAS SIDEC #2 | PERDEDOR | 3 | |
CIS Xochipilli | PROMESAS JUVENTINAS SIDEC #3 | PERDEDOR | 3 | PROMESAS JUVENTINAS #6 | GANADOR | 5 | |
Cis Villas del Bajio | JUVENTUS | GANADOR | 6 | PANTERAS | PERDEDOR | 5 | |
