Buscador:
Municipio | Número Obras | Inversión Estatal Asignada |
---|---|---|
ABASOLO | 1 | 6,336,777.47 |
APASEO EL ALTO | 2 | 6,299,603.69 |
APASEO EL GRANDE | 3 | 2,609,316.42 |
ATARJEA | 5 | 5,200,000.00 |
CELAYA | 43 | 71,958,211.00 |
COMONFORT | 1 | 1,500,000.00 |
CORONEO | 3 | 4,000,000.00 |
CORTAZAR | 4 | 7,000,000.00 |
CUERÁMARO | 7 | 13,297,602.00 |
DOCTOR MORA | 7 | 9,700,000.00 |
DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 7 | 13,600,000.00 |
GUANAJUATO | 6 | 46,000,000.00 |
HUANÍMARO | 3 | 16,500,000.00 |
IRAPUATO | 34 | 80,000,000.00 |
JARAL DEL PROGRESO | 3 | 5,262,703.30 |
JERÉCUARO | 4 | 7,719,223.70 |
LEÓN | 82 | 141,901,985.00 |
MANUEL DOBLADO | 5 | 9,957,500.00 |
MOROLEÓN | 2 | 6,849,289.73 |
OCAMPO | 2 | 2,700,000.00 |
PÉNJAMO | 5 | 6,500,000.00 |
PUEBLO NUEVO | 5 | 5,117,000.00 |
PURÍSIMA DEL RINCÓN | 5 | 6,000,000.00 |
ROMITA | 1 | 6,135,551.09 |
SALAMANCA | 7 | 8,985,000.00 |
SALVATIERRA | 10 | 9,828,709.00 |
SAN DIEGO DE LA UNIÓN | 5 | 7,000,000.00 |
SAN FELIPE | 1 | 5,000,000.00 |
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 3 | 4,890,000.00 |
SAN JOSÉ ITURBIDE | 4 | 3,400,000.00 |
SAN LUIS DE LA PAZ | 4 | 6,500,000.00 |
SAN MIGUEL DE ALLENDE | 16 | 55,000,000.00 |
SANTA CATARINA | 4 | 5,000,000.01 |
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 5 | 11,151,330.90 |
SANTIAGO MARAVATÍO | 3 | 3,985,027.85 |
SILAO DE LA VICTORIA | 5 | 10,800,000.00 |
TARANDACUAO | 2 | 4,100,000.00 |
TARIMORO | 3 | 5,400,000.00 |
TIERRA BLANCA | 4 | 4,800,000.00 |
URIANGATO | 4 | 6,919,899.41 |
VALLE DE SANTIAGO | 5 | 7,500,000.00 |
VICTORIA | 7 | 5,500,000.00 |
VILLAGRÁN | 1 | 1,688,332.68 |
XICHÚ | 2 | 5,300,000.00 |
YURIRIA | 7 | 6,400,000.00 |
Formular, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social y las acciones correspondientes para el combate efectivo a la pobreza, procurando el desarrollo integral de la población del estado; Impulsar la organización social para facilitar la participación en la toma de decisiones con respecto a su propio desarrollo; Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para los sectores sociales más desprotegidos, con la finalidad de elevar el nivel de vida de la población; Conducir y ejecutar políticas de creación y apoyo a empresas individuales o colectivas en los grupos de escasos recursos, con la participación de los sectores social y privado y de las instancias gubernamentales que el Gobernador del Estado acuerde; Promover y convenir proyectos productivos y otras acciones para el desarrollo social y humano en el estado, en coordinación con las autoridades competentes; Convenir con los municipios la elaboración, ejecución, registro y evaluación de los programas de inversión en materia de desarrollo social y humano, así como los de combate a la pobreza; Promover y coordinar con las universidades e instituciones de educación media y superior o con los organismos que las agrupen legalmente, así como con las secretarías de Educación, y de Innovación, Ciencia y Educación Superior, el servicio social para que se constituya como un detonador del desarrollo general; Coordinar y vincular el Programa de Gobierno del Estado con la sociedad civil para la inclusión del desarrollo; Crear los mecanismos que capten fuentes alternas para la inversión social; Fomentar la atención de las personas con discapacidad, coordinándose con las dependencias y entidades competentes en la materia